| Consistory of 1623.10.02 (at the time of creation) (1) |
| 1. | Fr. Francesco Barberini (25) | Cardinal-Deacon |
| Consistory of 1624.10.07 (at the time of creation) (3) |
| 1. | Fr. Antonio Barberini, O.F.M. Cap. (55) | Cardinal-Priest |
| 2. | Fr. Lorenzo Magalotti (40), Secretary of State of Apostolic Secretariat | Cardinal-Deacon |
| 3. | Mr. Pietro Maria Borghese (25) | Cardinal-Deacon |
| Consistory of 1626.01.19 (at the time of creation) (15) |
| 1. | Patriarch Luigi Caetani (30), Titular Patriarch of Antioch, Metropolitan Archbishop of Capua (Italy) | Cardinal-Priest |
| 2. | Archbishop Denis-Simon de Marquemont (53), Metropolitan Archbishop of Lyon (France) | Cardinal-Priest |
| 3. | Archbishop Ernest Adalbert von Harrach (27), Metropolitan Archbishop of Praha (Czechia) | Cardinal-Priest |
| 4. | Archbishop Bernardino Spada (31), Titular Archbishop of Tamiathis, Apostolic Nuncio of France | Cardinal-Priest |
| 5. | Bishop Laudivio Zacchia (60), Bishop of Montefiascone e Corneto, Prefect of Prefecture of the Holy Apostolic Palaces | Cardinal-Priest |
| 6. | Bishop Berlinghiero Gessi (62), Bishop emeritus of Rimini (Italy), Prefect emeritus of Prefecture of the Holy Apostolic Palaces | Cardinal-Priest |
| 7. | Bishop Federico Baldissera Bartolomeo Cornaro (46), Bishop of Bergamo (Italy) | Cardinal-Priest |
| 8. | Bishop Giulio Cesare Sacchetti (39), Bishop of Gravina (Italy), Apostolic Nuncio of Spain | Cardinal-Priest |
| 9. | Fr. Giovanni Domenico Spinola (45), Apostolic Administrator of Messina (Italy) | Cardinal-Priest |
| 10. | Fr. Giacomo Cavalieri (60), Datary of His Holiness of Apostolic Dataria | Cardinal-Priest |
| 11. | Mr. Lelio Biscia (50) | Cardinal-Deacon |
| 12. | Fr. Enrique de Guzmán Haros (20) | Cardinal-Priest |
| (13) | Mr. Nicolas François de Lorraine-Vaudémont (16), Bishop of Toul (France) | Cardinal-Deacon |
| (14) | Fr. Girolamo Vidoni (44) | Cardinal-Priest |
| (15) | Fr. Marzio Ginetti (39) | Cardinal-Deacon |
| Consistory of 1627.08.30 (at the time of creation) (8) |
| 1. | Fr. Fabrizio Verospi (56), Prefect of Sacred Congregation of the Council | Cardinal-Priest |
| 2. | Fr. Gil Carrillo de Albornoz (48) | Cardinal-Priest |
| 3. | Fr. Pierre de Bérulle, C.O.I. (52), Superior General of Oratory of France (Oratorians of France) | Cardinal-Priest |
| 4. | Fr. Alessandro Cesarini (35) | Cardinal-Deacon |
| (5) | Fr. Antonio Barberini (20) | Cardinal-Deacon |
| (6) | Fr. Girolamo Colonna (23) | Cardinal-Priest |
| (7) | Patriarch Giovanni Battista Pamphilj (53), Titular Patriarch of Antioch | Cardinal-Priest |
| (8) | Archbishop Giovanni Francesco Guidi di Bagno (49), Bishop of Cervia (Italy), Apostolic Nuncio of France | Cardinal-Priest |
| Consistory of 1629.11.19 (at the time of creation) (11) |
| 1. | Archbishop Péter Pázmány, S.J. (59), Metropolitan Archbishop of Esztergom (Hungary) | Cardinal-Priest |
| 2. | Archbishop Antonio Santacroce (31), Titular Archbishop of Seleucia Trachea | Cardinal-Priest |
| 3. | Archbishop Alphonse-Louis du Plessis de Richelieu (47), Metropolitan Archbishop of Lyon (France) | Cardinal-Priest |
| 4. | Archbishop Giovanni Battista Maria Pallotta (35), Titular Archbishop of Thessalonica, Apostolic Nuncio of Austria-Hungary | Cardinal-Priest |
| 5. | Fr. Gregorio Naro (48) | Cardinal-Priest |
| 6. | Fr. Luca Antonio Virili (60) | Cardinal-Priest |
| 7. | Mr. Giangiacomo Teodoro Trivulzio (32) | Cardinal-Deacon |
| (8) | Patriarch Diego de Guzmán Haros (63), Metropolitan Archbishop of Sevilla (Spain) | Cardinal-Priest |
| (9) | Bishop Jan Albert Waza, S.J. (17), Bishop of Warmia (Poland) | Cardinal-Deacon |
| (10) | Archbishop Ciriaco Rocci (48), Titular Archbishop of Patræ veteres, Apostolic Nuncio of Switzerland | Cardinal-Priest |
| (11) | Bishop Cesare Monti (36) | Cardinal-Priest |
| Consistory of 1633.11.28 (at the time of creation) (7) |
| 1. | Bishop Francesco Maria Brancaccio (41), Bishop of Capaccio (Italy) | Cardinal-Priest |
| 2. | Bishop Alessandro Bichi (37), Bishop of Carpentras | Cardinal-Priest |
| 3. | Bishop Ulderico Carpegna (38), Bishop of Gubbio (Italy) | Cardinal-Priest |
| 4. | Fr. Stefano Durazzo (39) | Cardinal-Priest |
| 5. | Bishop Agostino Oreggi (56) | Cardinal-Priest |
| 6. | Fr. Benedetto Ubaldi (45) | Cardinal-Deacon |
| (7) | Fr. Marcantonio Franciotti (41) | Cardinal-Priest |
| Consistory of 1641.12.16 (at the time of creation) (12) |
| 1. | Patriarch Francesco Maria Macchiavelli (33), Titular Patriarch of Constantinople, Bishop of Ferrara (Italy) | Cardinal-Priest |
| 2. | Fr. Ascanio Filomarino (58) | Cardinal-Priest |
| 3. | Bishop Marco Antonio Bragadin (50), Bishop of Vicenza (Italy) | Cardinal-Priest |
| 4. | Fr. Ottaviano Raggi (48) | Cardinal-Priest |
| 5. | Fr. Pierdonato Cesi (58) | Cardinal-Priest |
| 6. | Mr. Girolamo Verospi (42) | Cardinal-Priest |
| 7. | Fr. Vincenzo Maculani, O.P. (63) | Cardinal-Priest |
| 8. | Fr. Francesco Peretti di Montalto (46) | Cardinal-Priest |
| 9. | Mr. Giulio Gabrielli (37) | Cardinal-Deacon |
| 10. | Fr. Jules Raymond Mazarin (39) | Cardinal-Priest |
| 11. | Fr. Virginio Orsini (26) | Cardinal-Deacon |
| 12. | Fr. Rinaldo d’Este (23) | Cardinal-Deacon |
| Consistory of 1643.07.13 (at the time of creation) (17) |
| 1. | Patriarch Giovanni Giacomo Panciroli (56), Titular Patriarch of Constantinople | Cardinal-Priest |
| 2. | Archbishop Fausto Poli (62), Titular Archbishop of Amasea | Cardinal-Priest |
| 3. | Archbishop Lelio Falconieri (58), Titular Archbishop of Thebæ | Cardinal-Priest |
| 4. | Archbishop Gaspare Mattei (45), Titular Archbishop of Athenæ (Greece), Apostolic Nuncio emeritus of Austria-Hungary | Cardinal-Priest |
| 5. | Archbishop Cesare Facchinetti (34), Bishop of Senigallia (Italy), Titular Archbishop of Tamiathis | Cardinal-Priest |
| 6. | Archbishop Girolamo Grimaldi-Cavalleroni (47), Titular Archbishop of Seleucia Trachea, Apostolic Nuncio emeritus of France | Cardinal-Priest |
| 7. | Archbishop Carlo Rossetti (29), Bishop of Faenza (Italy), Titular Archbishop of Tarsus | Cardinal-Deacon |
| 8. | Bishop Giambattista Altieri (53), Bishop emeritus of Camerino (Italy), Vicegerent for the Vicariate of Rome emeritus of Roma (Italy) | Cardinal-Priest |
| 9. | Fr. Mario Theodoli (42) | Cardinal-Priest |
| 10. | Fr. Francesco Angelo Rapaccioli (35) | Cardinal-Priest |
| 11. | Fr. Francesco Adriano Ceva (63) | Cardinal-Priest |
| 12. | Mr. Vincenzo Costaguti (31) | Cardinal-Deacon |
| 13. | Fr. Giovanni Stefano Donghi (35) | Cardinal-Deacon |
| 14. | Fr. Paolo Emilio Rondinini (26) | Cardinal-Deacon |
| 15. | Mr. Angelo Giori (57) | Cardinal-Priest |
| (16) | Fr. Juan de Lugo y de Quiroga, S.J. (59) | Cardinal-Priest |
| (17) | Mr. Achille d’Estampes de Valençay (49) | Cardinal-Deacon |